WMS 網路地圖服務
  1. 服務網址: https://giscloud.taichung.gov.tw/embedmap/wmsproxy/[APIKEY]
  2. Get Capabilities XML: https://giscloud.taichung.gov.tw/embedmap/wmsproxy/[APIKEY]?service=WMS&request=GetCapabilities
  3. Get Map Image: https://giscloud.taichung.gov.tw/embedmap/wmsproxy/[APIKEY]?service=WMS&request=GetMap&transparent=true&format=image/png&bgcolor=ffffff&version=1.1.1&layers=GWH/Layers/ORA/G97_B_EAROAD_L&styles=&bbox=120.68175069999009,24.134277269719032,120.69205038260583,24.13900135230595&srs=EPSG:4326&width=1920&height=965
WMS 參數說明
屬性描述
APIKEY 平台核發之系統唯一APIKEY
SERVICE 固定 WMS
REQUEST GetCapabilities 取得WMS服務資訊
GetMap 取得地圖影像
VERSION WMS版本 1.1.1 / 1.3.0
LAYERS 圖層代碼清單,請參考下表,多層時以逗號分隔
FORMAT 回傳圖片格式 image/png、image/jpeg、image/gif
SRS(VERSION:1.1.1) 固定 EPSG:4326
CRS(VERSION:1.3.0) 固定 EPSG:4326
BBOX 圖片地圖範圍
minX,minY,maxX,maxY (VERSION:1.1.1)
minY,minX,maxY,maxX (VERSION:1.3.0)
WIDTH 回傳圖片寬,pixel
HEIGHT 回傳圖片高,pixel
STYLES 固定為空
TRANSPARENT 是否透明 true / false
BGCOLOR 背景顏色

WMS圖層資訊
No 圖層名稱 圖層代碼 最後更新日期 更新週期 筆數
1 行政區界 GWH/Layers/ORA/G97_B_CADIST_P 2023-11-08 不定時 29
2 行政里界 GWH/Layers/ORA/G97_B_CAVILLAGE_P 2023-11-07 不定時 630
3 農地重劃區 GWH/Layers/ORA/G97_B_LNREADJUSTFARM_P 2023-11-07 不定時 20
4 市地重劃區 GWH/Layers/ORA/G97_B_LNREADJUSTURBAN_P 2023-11-07 不定時 28
5 都市計畫圖使用分區 GWH/Layers/ORA/G97_B_UDLU_P 2024-01-10 不定時 23,395
6 建物 GWH/Layers/ORA/G97_B_UDBUILD_P 2024-01-11 不定時 1,249,353
7 地籍圖 GWH/Layers/ORA/G97_B_LNPAR_P 2024-09-09 不定時 1,601,362
8 路網 GWH/Layers/ORA/G97_B_EAROAD_L 2024-01-03 不定時 141,761
9 地標 GWH/Layers/ORA/G97_B_ICLMK_M 2024-01-10 不定時 19,449
10 門牌 GWH/Layers/ORA/G97_B_CAADDR_M 2024-08-20 不定時 1,304,484
11 藝文館所 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODARTS_M 2024-09-09 不定時 17
12 合法民宿 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODBNB_M 2024-09-09 不定時 99
13 公車站牌 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODBUSSTOP_M 2023-11-07 不定時 6,848
14 休閒農場 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFARM_M 2024-09-09 不定時 34
15 醫院 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODHOSIPITAL_M 2024-09-09 不定時 68
16 iTaiwan無線上網 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODITAIWAN_M 2024-09-09 不定時 1,168
17 捷運綠線站點 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODMRTGREENSTOP_M 2024-09-09 不定時 18
18 公園 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODPARK_M 2024-09-09 不定時 1,010
19 行道樹 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODTREE_M 2024-09-09 不定時 118,403
20 停車場座標位置 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODPARKLOT_M 2024-09-09 不定時 1,055
21 加油站資料 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODGASSTATION_M 2024-09-09 不定時 307
22 勞工健檢指定醫療機構 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODLBHEALTHCK_M 2024-09-09 不定時 47
23 哺集乳室資訊 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODBREEDING_M 2024-09-09 不定時 267
24 就業服務據點 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODHIRE_M 2024-09-09 不定時 26
25 機車排氣檢驗站名冊 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODEXHAUST_M 2024-09-09 不定時 447
26 災民避難收容處所 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODREFUGE_M 2024-06-17 不定時 527
27 身障車位 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODDISABLEPARK_M 2024-09-09 不定時 1,982
28 電動汽機車充電站相關資訊 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODELECHARGE_M 2024-09-09 不定時 174
29 捐血中心固定捐血點 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODBLDONATE_M 2024-09-09 不定時 7
30 空氣品質資料(AQI)每小時更新 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODE00AQI_M 2024-09-10 不定時 85
31 老人福利機構 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODSCELDERWI_M 2024-06-17 不定時 66
32 路邊停車格位 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODTCPOKINGGD_M 2024-05-21 不定時 103,442
33 臺中市景點 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODTTATTS_M 2024-08-12 不定時 372
34 所有運動場館 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODSPALL_M 2024-06-17 不定時 0
35 公廁位置 GWH/Layers/ORA/G97_B_EPTOILET_M 2024-09-09 不定時 5,794
36 觀光旅館 GWH/Layers/ORA/G97_B_TTHOTEL_M 2024-09-09 不定時 8
37 iBike租借站 GWH/Layers/ORA/G97_B_TBIBIKE_M 2024-09-09 不定時 1,365
38 動物醫院 GWH/Layers/ORA/G97_B_ABANHOSPITAL_M 2024-06-03 不定時 282
39 長青福利服務-居家服務 GWH/Layers/ORA/G97_B_HESENIORWF_M 2024-09-09 不定時 298
40 長青福利服務-長青學苑 GWH/Layers/ORA/G97_B_HESENIORSCHOOL_M 2024-07-15 不定時 52
41 社區照顧關懷據點 GWH/Layers/ORA/G97_B_SOCOMMCARE_M 2024-07-15 不定時 437
42 身心障礙者社區照顧關懷據點 GWH/Layers/ORA/G97_B_SODISACC_M 2024-05-27 不定時 35
43 社區式日間照顧服務單位 GWH/Layers/ORA/G97_B_SOCOMDAYCARE_M 2024-09-09 不定時 17
44 社區藥局 GWH/Layers/ORA/G97_B_HECMPHARMACY_M 2024-09-09 不定時 1,185
45 降雨淹水潛勢圖6H150R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL6H150R_P 2023-12-22 不定時 5
46 降雨淹水潛勢圖6H250R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL6H250R_P 2023-12-22 不定時 5
47 降雨淹水潛勢圖6H350R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL6H350R_P 2023-12-22 不定時 5
48 降雨淹水潛勢圖12H200R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL12H200R_P 2023-12-22 不定時 5
49 降雨淹水潛勢圖12H300R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL12H300R_P 2023-12-22 不定時 5
50 降雨淹水潛勢圖12H400R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL12H400R_P 2023-12-22 不定時 5
51 降雨淹水潛勢圖24H200R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL24H200R_P 2023-12-22 不定時 5
52 降雨淹水潛勢圖24H350R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL24H350R_P 2023-12-22 不定時 5
53 降雨淹水潛勢圖24H500R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL24H500R_P 2023-12-22 不定時 5
54 降雨淹水潛勢圖24H650R GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFL24H650R_P 2023-12-22 不定時 6
55 公私協力及私立托嬰中心 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODBABYCT_M 2024-06-17 不定時 228
56 食物銀行 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFOODBANK_M 2024-07-15 不定時 32
57 老人共餐服務單位 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODELDERMEAL_M 2024-09-09 不定時 438
58 主要道路喬木植栽 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODROADTREE_M 2024-07-15 不定時 15,041
59 賞花景點 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODFLOWER_M 2024-09-09 不定時 52
60 臺中市區公所 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODDISTOFFICE_M 2024-09-09 不定時 29
61 合法露營場名單 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODCAMPGD_M 2024-09-09 不定時 19
62 宗教名冊 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODTEMPLE_M 2024-09-09 不定時 1,009
63 垃圾車 GWH/Layers/ORA/G97_B_ODGARBAGE_M 2024-05-22 不定時 660

WMTS 網路地圖圖磚服務
  1. 服務網址: https://giscloud.taichung.gov.tw/embedmap/wmtsproxy/[APIKEY]
  2. Get Capabilities XML: https://giscloud.taichung.gov.tw/embedmap/wmtsproxy/[APIKEY]?service=WMTS&request=GetCapabilities
  3. Get Tile image: https://giscloud.taichung.gov.tw/embedmap/wmtsproxy/[APIKEY]?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetTile&LAYER=TC:GISMAP&STYLE=&FORMAT=image/png&TILEMATRIXSET=GISMAP3857&TILEMATRIX=MAP3857_19&TILEROW=112951&TILECOL=218951
WMTS 參數說明
屬性描述
APIKEY 平台核發之系統唯一APIKEY
SERVICE 固定 WMTS
REQUEST GetCapabilities 取得WMTS服務資訊
GetTile 取得地圖圖磚影像
VERSION WMTS版本,固定 1.0.0
LAYER 圖層代碼,請參考下表
FORMAT 回傳圖片格式,固定 image/png
TILEMATRIXSET 圖磚矩陣集: 圖磚切割資訊名稱,請參考下表
TILEMATRIX 圖磚矩陣: 每層圖磚切割資訊定義
TILEROW 圖磚行
TILECOL 圖磚列
STYLE 固定為空

WMTS圖層資訊
No 圖層名稱 圖層代碼 坐標系統 TileMatrixSet 最後更新日期 備註
1 電子地圖(新) TC:GISMAP EPSG:3857 GISMAP3857 2024/01/10 比例尺5000以下無路網文字,請搭配WMS路網圖層套疊使用,新增7,500與1,500比例尺
2 航照+福衛影像(新) TC:GISORTHO EPSG:3857 GISMAP3857 2023/02/20 新增7,500與1,500比例尺
3 電子地圖 TC:MAP EPSG:3857 MAP3857 2024/01/10 比例尺5000以下無路網文字,請搭配WMS路網圖層套疊使用
4 航照+福衛影像 TC:ORTHO EPSG:3857 MAP3857 2023/02/20
5 電子地圖(新) TC:GISMAP97 EPSG:3826 MAP3826 2024/01/10 比例尺5000以下無路網文字,請搭配WMS路網圖層套疊使用
6 電子地圖 TC:MAP97 EPSG:3826 MAP3826 2024/01/10 比例尺5000以下無路網文字,請搭配WMS路網圖層套疊使用
7 航照+福衛影像 TC:ORTHO97 EPSG:3826 MAP3826 2023/02/20

平台圖磚服務階層